Dry core drill bit
Features and Application
1. Excellent cutting speed with a long cutting life compared to electroplated core bits;
2. Ideal for marble and limestone drilling, can perform on granite, tiles, porcelain, concrete and more;
3. Could be used wet or dry with cooling slots design for easier core removal when stuck.
Other specifieations available upon request






Features and Application
1. Excellent cutting speed with a long cutting life compared to electroplated core bits;
2. Ideal for marble and limestone drilling, can perform on granite, tiles, porcelain, concrete and more;
3. Could be used wet or dry with cooling slots design for easier core removal when stuck.
Other specifieations available upon request
| Diameter(Inch/mm) | Segment Height(mm) | Usable Length(mm) | Connection |
| 1/4" /ø 6.30 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 3/8" /ø 9.50 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 1/2" /ø 12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 5/8" /ø 15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 3/4" /ø 19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 1" /ø 25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 1-1/8" /ø 29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 1-1/4" /ø 32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 1-3/8" /ø 35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 1-1/2" /ø 38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 1-5/8" /ø 41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 1-3/4" /ø 45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 2" /ø 51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 2-1/4" /ø 57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 2-1/2" /ø 63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 2-3/4" /ø 70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 3" /ø 76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 3-1/2" /ø 90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |
| 4" /ø 100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Shank / M14 / 5/8" -11 / G 1/2" |





